Key:

   LET
   UNDER OFFER
   AVAILABLE

Current Availability

UNIT SQ FT SQ M Status Tenant
01 3,068 285 LET BEYOND TECHNOLOGY
02 2,294 213 LET RICHARD BAKER
03 2,295 213 LET BLACKWOOD TRAINING
04 2,289 212 LET ORBITAL HOME SUPPLIES
05 2,288 212 LET P FREWER CONSULTING
06 2,290 212 AVAILABLE
07 3,833 356 AVAILABLE
08 3,074 285 LET COMETX
09 2,207 205 AVAILABLE
10 1,646 152 LET COLEMERE
11 1,648 153 AVAILABLE
12 2,207 205 LET RECYCLE IT4U
13 2,209 205 LET TELFORD SIGNS
14 1,649 153 LET LILLYMAYS
15 1,653 153 LET FORMSPACE
16 2,207 205 AVAILABLE
17 3,060 284 LET JSK HAULAGE
18 3,838 357 LET WREKIN TIMBER FRAME
19 3,835 356 AVAILABLE
20 3,060 284 LET WESTBEACH
21 4,611 428 LET DIGRAPH
 
Shadow image